ESPN Fantasy
May 28, 2025, 04:00 PM ET
The WNBA season has tipped off and our fantasy women's basketball season is off and running!
This second rankings update comes in the wake of a quad injury to Caitlin Clark, which is expected to sideline her for at least two weeks. However, adding that estimated absence into Clark's projections dropped her only one spot in the rankings, because her production level and upside are high enough that she remains an easy top-5 fantasy prospect even if she misses a handful of games. Clark's teammate Kelsey Mitchell gets a slight bump based on the likelihood she takes on higher usage in Clark's absence.
The biggest movers in the rankings this week are two Valkyries players, Veronica Burton (up 35 slots) and Kayla Thornton (up 27). Both Burton and Thornton, though not traditionally fantasy powerhouses, are taking advantage of larger roles on the expansion team to post the best numbers of their career to date. Tiffany Hayes has missed time with a broken nose, and when she returns it's possible that Burton or Thornton's production could lessen, but for now both are enjoying a big bump.
Check out the updated rankings every week to see what we project for each of the players in the league based on what we've learned over the previous week.
These rankings are based on ESPN's default women's basketball settings which award one point for each point, assist and rebound, a bonus point for making a 3-pointer, and two points each for blocks and steals.
Click here to see the leading scorers and for our 2025 projections for the top 100 players.
1. A'ja Wilson, LV (C1) Last Week: 1
2. Napheesa Collier, Min (F1) Last Week: 4 (Up 2)
3. Caitlin Clark, Ind (G1) Last Week: 2 (Down 1)
4. Breanna Stewart, NY (F2) Last Week: 3 (Down 1)
5. Aliyah Boston, Ind (C2) Last Week: 5
6. Jonquel Jones, NY (C3) Last Week: 8 (Up 2)
7. Alyssa Thomas, Phx (F3) Last Week: 6 (Down 1)
8. Kelsey Plum, LA (G2) Last Week: 7 (Down 1)
9. Dearica Hamby, LA (F4) Last Week: 9
10. Nneka Ogwumike, Sea (C4) Last Week: 10
11. Skylar Diggins, Sea (G3) Last Week: 13 (Up 2)
12. Arike Ogunbowale, Dal (G4) Last Week: 11 (Down 1)
13. Allisha Gray, Atl (G5) Last Week: 14 (Up 1)
14. Sabrina Ionescu, NY (G6) Last Week: 16 (Up 2)
15. Angel Reese, Chi (F5) Last Week: 12 (Down 3)
16. Natasha Cloud, NY (G7) Last Week: 17 (Up 1)
17. Jackie Young, LV (G8) Last Week: 20 (Up 3)
18. Rhyne Howard, Atl (G9) Last Week: 19 (Up 1)
19. Satou Sabally, Phx (F6) Last Week: 15 (Down 4)
20. Paige Bueckers, Dal (G10) Last Week: 18 (Down 2)
21. Kelsey Mitchell, Ind (G11) Last Week: 24 (Up 3)
22. Brionna Jones, Atl (C5) Last Week: 21 (Down 1)
23. Jewell Loyd, LV (G12) Last Week: 22 (Down 1)
24. Brittney Sykes, Wsh (G13) Last Week: 25 (Up 1)
25. Marina Mabrey, Conn (G14) Last Week: 30 (Up 5)
26. Courtney Williams, Min (G15) Last Week: 23 (Down 3)
27. Ezi Magbegor, Sea (C6) Last Week: 27
28. Natasha Howard, Ind (F7) Last Week: 29 (Up 1)
29. Kayla McBride, Min (G16) Last Week: 31 (Up 2)
30. Alanna Smith, Min (F8) Last Week: 26 (Down 4)
31. Sonia Citron, Wsh (G17) Last Week: 36 (Up 5)
32. Tina Charles, Conn (F9) Last Week: 32
33. Rickea Jackson, LA (F10) Last Week: 35 (Up 2)
34. Azura Stevens, LA (F11) Last Week: 44 (Up 10)
35. Ariel Atkins, Chi (G18) Last Week: 34 (Down 1)
36. Brittney Griner, Atl (C7) Last Week: 33 (Down 3)
37. Chelsea Gray, LV (G19) Last Week: 38 (Up 1)
38. DeWanna Bonner, Ind (F12) Last Week: 28 (Down 10)
39. Kayla Thornton, GSV (F13) Last Week: 66 (Up 27)
40. NaLyssa Smith, Dal (F14) Last Week: 41 (Up 1)
41. DiJonai Carrington, Dal (G20) Last Week: 40 (Down 1)
42. Gabby Williams, Sea (F15) Last Week: 45 (Up 3)
43. Teaira McCowan, Dal (C8) Last Week: 39 (Down 4)
44. Kiki Iriafen, Wsh (F16) Last Week: 48 (Up 4)
45. Kahleah Copper, Phx (G21) Last Week: 46 (Up 1)
46. Tiffany Hayes, GSV (G22) Last Week: 37 (Down 9)
47. Cameron Brink, LA (F17) Last Week: 49 (Up 2)
48. Kamilla Cardoso, Chi (C9) Last Week: 43 (Down 5)
49. Courtney Vandersloot, Chi (G23) Last Week: 57 (Up 8)
50. Elizabeth Williams, Chi (C10) Last Week: 51 (Up 1)
51. Veronica Burton, GSV (G24) Last Week: 86 (Up 35)
52. Jessica Shepard, FA (C11) Last Week: 54 (Up 2)
53. Sophie Cunningham, Ind (F18) Last Week: 50 (Down 3)
54. Myisha Hines-Allen, Dal (F19) Last Week: 53 (Down 1)
55. Stefanie Dolson, Wsh (C12) Last Week: 55
56. Leonie Fiebich, NY (F20) Last Week: 47 (Down 9)
57. Bridget Carleton, Min (F21) Last Week: 59 (Up 2)
58. Jordin Canada, Atl (G25) Last Week: 58
59. Monique Billings, GSV (F22) Last Week: 56 (Down 3)
60. Olivia Nelson-Ododa, Conn (C13) Last Week: 64 (Up 4)
61. Tyasha Harris, Dal (G26) Last Week: 61
62. Aneesah Morrow, Conn (F23) Last Week: 42 (Down 20)
63. Erica Wheeler, Sea (G27) Last Week: 74 (Up 11)
64. Temi Fagbenle, GSV (F24) Last Week: 63 (Down 1)
65. Sami Whitcomb, Phx (G28) Last Week: 67 (Up 2)
66. Aaliyah Edwards, Wsh (F25) Last Week: 60 (Down 6)
67. Dominique Malonga, Sea (C14) Last Week: 65 (Down 2)
68. Shakira Austin, Wsh (C15) Last Week: 62 (Down 6)
69. Maddy Siegrist, Dal (F26) Last Week: 68 (Down 1)
70. Julie Vanloo, GSV (G29) Last Week: 52 (Down 18)
71. Rebecca Allen, Chi (F27) Last Week: 70 (Down 1)
72. Dana Evans, LV (G30) Last Week: 69 (Down 3)
73. Natasha Mack, Phx (F28) Last Week: 71 (Down 2)
74. Alysha Clark, Sea (F29) Last Week: 72 (Down 2)
75. Natisha Hiedeman, Min (G31) Last Week: 81 (Up 6)
76. Nia Coffey, Atl (F30) Last Week: 83 (Up 7)
77. Odyssey Sims, LA (G32) Last Week: 76 (Down 1)
78. Kia Nurse, Chi (G33) Last Week: 79 (Up 1)
79. Jacy Sheldon, Conn (G34) Last Week: 77 (Down 2)
80. Saniya Rivers, Conn (G35) Last Week: 80
81. Shatori Walker-Kimbrough, Atl (G36) Last Week: 73 (Down 8)
82. Isabelle Harrison, NY (F31) Last Week: 75 (Down 7)
83. Lindsay Allen, Conn (G37) Last Week: 78 (Down 5)
84. Naz Hillmon, Atl (F32) Last Week: 89 (Up 5)
85. Kalani Brown, Phx (C16) Last Week: 82 (Down 3)
86. Lexie Hull, Ind (G38) Last Week: 94 (Up 8)
87. Sevgi Uzun, Phx (G39) Last Week: 85 (Down 2)
88. Kiah Stokes, LV (C17) Last Week: 84 (Down 4)
89. Megan Gustafson, LV (C18) Last Week: 92 (Up 3)
90. Aari McDonald, LA (G40) Last Week: 93 (Up 3)
91. Emily Engstler, Wsh (F33) Last Week: 87 (Down 4)
92. Michaela Onyenwere, Chi (F34) Last Week: 88 (Down 4)
93. Sarah Ashlee Barker, LA (G41) Last Week: 96 (Up 3)
94. Brianna Turner, Ind (F35) Last Week: 90 (Down 4)
95. Karlie Samuelson, Wsh (G42) Last Week: 101 (Up 6)
96. Stephanie Talbot, GSV (F36) Last Week: 91 (Down 5)
97. Sug Sutton, Wsh (G43) Last Week: 97
98. Marine Johannes, NY (G44) Last Week: 99 (Up 1)
99. Nyara Sabally, NY (F37) Last Week: 102 (Up 3)
100. Lexie Brown, Sea (G45) Last Week: 95 (Down 5)