Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 15 Juli 2026, Tarif Tetap Rp8.000

1 hour ago 2

Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 15 Juli 2026, Tarif Tetap Rp8.000

KRL Solo Jogja./ KAI Daop 6

Harianjogja.com, JOGJA—Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu (15/7/2026) menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat yang akan bepergian dari Solo menuju Jogja. Commuter Line Solo-Jogja masih melayani perjalanan dengan tarif Rp8.000 per penumpang, menawarkan transportasi publik yang cepat, praktis, dan ekonomis untuk pekerja, pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, hingga wisatawan yang beraktivitas di koridor Solo-Klaten-Jogja.

Layanan pertama diberangkatkan dari Stasiun Palur pada pukul 05.00 WIB, sedangkan perjalanan terakhir dijadwalkan pukul 20.42 WIB. Jadwal yang tersedia sejak pagi hingga malam memberikan keleluasaan bagi penumpang untuk memilih waktu keberangkatan sesuai kebutuhan.

Commuter Line Menghubungkan Sejumlah Stasiun Strategis

Perjalanan Commuter Line Solo-Jogja dimulai dari Palur dan berakhir di Stasiun Yogyakarta, dengan melewati sejumlah stasiun utama. Rangkaian kereta berhenti di Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, hingga Stasiun Yogyakarta.

Keberadaan layanan KRL terus menjadi penopang mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi Solo-Jogja. Selain memudahkan perjalanan harian, moda transportasi ini juga membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur darat.

Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 15 Juli 2026

Palur (PL): 05.00 | 06.05 | 07.15 | 08.56 | 10.40 | 12.50 | 13.43 | 15.35 | 16.35 | 18.05 | 19.45 | 20.42

Solo Jebres (SK): 05.06 | 06.11 | 07.21 | 09.02 | 10.46 | 12.56 | 13.49 | 15.41 | 16.41 | 18.11 | 19.51 | 20.48

Solo Balapan (SLO): 05.13 | 06.18 | 07.27 | 09.08 | 10.52 | 13.03 | 13.55 | 15.48 | 16.47 | 18.19 | 20.01 | 20.54

Purwosari (PWS): 05.18 | 06.23 | 07.32 | 09.13 | 10.57 | 13.08 | 14.00 | 15.53 | 16.52 | 18.24 | 20.06 | 20.59

Gawok (GW): 05.26 | 06.31 | 07.40 | 09.20 | 11.04 | 13.16 | 14.07 | 16.01 | 16.59 | 18.31 | 20.14 | 21.06

Delanggu (DL): 05.32 | 06.37 | 07.46 | 09.26 | 11.10 | 13.22 | 14.13 | 16.07 | 17.05 | 18.37 | 20.20 | 21.12

Ceper (CE): 05.39 | 06.44 | 07.53 | 09.46 | 11.17 | 13.29 | 14.20 | 16.14 | 17.12 | 18.44 | 20.27 | 21.19

Klaten (KT): 05.48 | 06.53 | 08.02 | 09.55 | 11.26 | 13.38 | 14.29 | 16.23 | 17.21 | 18.53 | 20.36 | 21.28

Srowot (SWT): 05.55 | 07.00 | 08.09 | 10.02 | 11.33 | 13.45 | 14.36 | 16.30 | 17.28 | 19.00 | 20.43 | 21.35

Brambanan (BBN): 06.01 | 07.06 | 08.15 | 10.08 | 11.39 | 13.52 | 14.42 | 16.36 | 17.34 | 19.06 | 20.49 | 21.41

Maguwo (MGW): 06.10 | 07.15 | 08.24 | 10.16 | 11.47 | 14.00 | 14.50 | 16.44 | 17.42 | 19.14 | 20.57 | 21.49

Lempuyangan (LPN): 06.19 | 07.25 | 08.35 | 10.23 | 11.55 | 14.08 | 15.01 | 16.52 | 17.49 | 19.21 | 21.05 | 21.57

Yogyakarta (YK): 06.23 | 07.29 | 08.39 | 10.27 | 11.59 | 14.12 | 15.06 | 16.56 | 17.55 | 19.25 | 21.09 | 22.01

Tarif KRL Solo-Jogja Tetap Rp8.000

Tarif Commuter Line Solo-Jogja masih dipatok Rp8.000 untuk satu kali perjalanan. Harga tersebut menjadikan KRL sebagai salah satu pilihan transportasi publik yang ekonomis bagi masyarakat yang bepergian di sepanjang lintasan Solo, Klaten, hingga Jogja.

Dalam sehari tersedia 12 perjalanan dari Palur menuju Jogja sehingga penumpang dapat menyesuaikan waktu keberangkatan dengan aktivitas masing-masing. Calon penumpang juga diimbau datang lebih awal ke stasiun, terutama saat jam sibuk pada pagi dan sore hari, untuk mengantisipasi antrean selama proses boarding.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sunartono

Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|