Daftar UMP 2026: Jakarta Tertinggi, Jawa Barat Terendah

2 hours ago 1

 Jakarta Tertinggi, Jawa Barat Terendah Foto ilustrasi upah minimum, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di seluruh Indonesia, dengan DKI Jakarta menjadi provinsi berupah tertinggi, sementara Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan UMP terendah.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan pada 17 Desember 2025. Ketentuan tersebut mengatur bahwa upah minimum provinsi, upah minimum sektoral provinsi, serta upah minimum kabupaten/kota berlaku mulai 1 Januari 2026.

“Upah minimum provinsi tahun 2026, upah minimum sektoral provinsi tahun 2026, upah minimum kabupaten/kota tahun 2026, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2026,” tulis beleid tersebut, dikutip Jumat (26/12/2025).

Pada Pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa penyesuaian nilai upah minimum dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Selanjutnya, penghitungan nilai Upah Minimum Provinsi 2026 dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi dan direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Dalam beleid tersebut juga dijelaskan adanya perubahan penting terkait penetapan upah minimum, termasuk penambahan jenis upah minimum serta penerapan indeks tertentu (alpha) dalam rentang 0,50 hingga 0,90.

Berdasarkan data dari 37 provinsi yang telah melaporkan besaran UMP 2026, kenaikan persentase tertinggi tercatat di Sulawesi Tengah, yakni sebesar 9,08 persen atau naik Rp264.565 menjadi Rp3.179.565.

Sementara itu, kenaikan terendah terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 2,73 persen atau naik Rp70.930 menjadi Rp2.673.861.

Jika dilihat dari sisi nominal, kenaikan tertinggi terjadi di DKI Jakarta, yakni sebesar Rp333.115 atau naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876. Dengan angka tersebut, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia pada 2026.

Sebaliknya, UMP terendah secara nasional berada di Jawa Barat, yakni Rp2.317.601, meskipun tetap mengalami kenaikan sebesar 5,77 persen atau Rp126.369.

Sementara itu, hingga berita ini disusun, Provinsi Aceh belum menetapkan UMP 2026.

Berikut daftar lengkap UMP 2026 di seluruh provinsi di Indonesia:

  1. UMP DKI Jakarta 2026: naik 6,17% atau Rp333.115 menjadi Rp5.729.876
  2. UMP Papua Pegunungan 2026: naik 5,2% atau Rp222.864 menjadi Rp4.508.714
  3. UMP Papua Selatan 2026: naik 5,19% atau Rp222.250 menjadi Rp4.508.100
  4. UMP Papua 2026: naik 3,51% atau Rp150.433 menjadi Rp4.436.283
  5. UMP Papua Tengah 2026: tetap Rp4.285.848
  6. UMP Kepulauan Bangka Belitung 2026: naik 4,09% atau Rp158.400 menjadi Rp4.035.000
  7. UMP Sulawesi Utara 2026: naik 6,02% atau Rp227.205 menjadi Rp4.002.630
  8. UMP Sumatra Selatan 2026: naik 7,1% atau Rp261.392 menjadi Rp3.942.963
  9. UMP Sulawesi Selatan 2026: naik 7,21% atau Rp263.560 menjadi Rp3.921.088
  10. UMP Kepulauan Riau 2026: naik 7,06% atau Rp255.866 menjadi Rp3.879.520
  11. UMP Papua Barat 2026: naik 6,25% atau Rp226.000 menjadi Rp3.841.000
  12. UMP Riau 2026: naik 7,74% atau Rp271.720 menjadi Rp3.780.495
  13. UMP Kalimantan Utara 2026: naik 5,45% atau Rp195.083 menjadi Rp3.775.243
  14. UMP Papua Barat Daya 2026: naik 4,2% atau Rp152.000 menjadi Rp3.766.000
  15. UMP Kalimantan Timur 2026: naik 5,12% atau Rp183.117,23 menjadi Rp3.762.431
  16. UMP Kalimantan Selatan 2026: naik 6,54% atau Rp228.805 menjadi Rp3.725.000
  17. UMP Kalimantan Tengah 2026: naik 6,12% atau Rp212.517 menjadi Rp3.686.138
  18. UMP Maluku Utara 2026: naik 3% atau Rp102.240 menjadi Rp3.510.240
  19. UMP Jambi 2026: naik 7,32% atau Rp236.962 menjadi Rp3.471.497
  20. UMP Gorontalo 2026: naik 5,69% atau Rp183.413 menjadi Rp3.405.144
  21. UMP Maluku 2026: naik 6,14% atau Rp192.790 menjadi Rp3.334.490
  22. UMP Sulawesi Barat 2026: naik 6,81% atau Rp211.504 menjadi Rp3.315.934
  23. UMP Sulawesi Tenggara 2026: naik 7,58% atau Rp232.944,48 menjadi Rp3.306.496,18
  24. UMP Sumatra Utara 2026: naik 7,9% atau Rp236.412 menjadi Rp3.228.949
  25. UMP Bali 2026: naik 7,04% atau Rp210.898 menjadi Rp3.207.459
  26. UMP Sumatra Barat 2026: naik 6,3% atau Rp188.762 menjadi Rp3.182.955
  27. UMP Sulawesi Tengah 2026: naik 9,08% atau Rp264.565 menjadi Rp3.179.565
  28. UMP Banten 2026: naik 6,74% atau Rp195.762 menjadi Rp3.100.881
  29. UMP Kalimantan Barat 2026: naik 6,12% atau Rp176.266 menjadi Rp3.054.552
  30. UMP Lampung 2026: naik 5,35% atau Rp154.664 menjadi Rp3.047.734
  31. UMP Bengkulu 2026: naik 5,89% atau Rp157.210,6 menjadi Rp2.827.250
  32. UMP NTB 2026: naik 2,73% atau Rp70.930 menjadi Rp2.673.861
  33. UMP NTT 2026: naik 5,45% atau Rp126.929 menjadi Rp2.455.898
  34. UMP Jawa Timur 2026: naik 6,11% atau Rp140.896 menjadi Rp2.446.881
  35. UMP DI Yogyakarta 2026: naik 6,78% atau Rp153.415 menjadi Rp2.417.495
  36. UMP Jawa Tengah 2026: naik 7,28% atau Rp158.037 menjadi Rp2.327.386
  37. UMP Jawa Barat 2026: naik 5,77% atau Rp126.369 menjadi Rp2.317.601

Daftar UMP 2026 ini menjadi acuan penting bagi pekerja dan pelaku usaha dalam menyusun perencanaan upah, sekaligus mencerminkan arah kebijakan pengupahan nasional tahun 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|